0120-979-024

東京のマンスリーマンションを料金から選ぶ

東京・日本橋エリア

物件名 最寄駅 スーパー
ショート
ショート ミドル ロング
両国 4,900 4,500 4,300 4,200
東日本橋 5,000 4,600 4,400 4,300
両国 5,200 4,800 4,600 4,500
岩本町 4,900 4,500 4,300 4,100
人形町 5,200 4,800 4,600 4,500
茅場町 5,300 4,900 4,700 4,600
築地 5,300 4,900 4,700 4,500
神田 5,800 5,400 5,200 5,100
銀座一丁目 5,900 5,500 5,300 5,200
勝どき 5,300 4,900 4,700 4,600
新御徒町 5,700 5,300 5,100 5,000
新橋 5,700 5,300 5,100 5,000
門前仲町 5,400 5,000 4,800 4,700
銀座 6,200 5,800 5,600 5,500
東日本橋 5,100 4,700 4,500 4,400
神田 5,400 5,000 4,800 4,700
新富町 4,900 4,500 4,300 4,200
新富町 5,100 4,700 4,500 4,400
八丁堀 5,900 5,500 5,300 5,100
水天宮前 5,100 4,700 4,500 4,400
蔵前 5,100 4,700 4,500 4,400
三越前 5,000 4,600 4,400 4,300
秋葉原 5,300 4,900 4,700 4,600
岩本町 5,400 5,000 4,800 4,600
秋葉原 5,100 4,700 4,500 4,400
岩本町 5,000 4,600 4,400 4,200
岩本町 5,600 5,200 5,000 4,800
人形町 5,100 4,700 4,500 4,400
水天宮前 4,800 4,400 4,200 4,100
錦糸町 4,600 4,400 4,200 3,900

品川・五反田エリア

物件名 最寄駅 スーパー
ショート
ショート ミドル ロング
芝公園 5,100 4,700 4,500 4,400
芝公園 5,600 5,200 5,000 4,900
神谷町 5,500 5,100 4,900 4,800
白金高輪 5,200 4,800 4,600 4,500
白金高輪 5,700 5,300 5,100 5,000
虎ノ門 5,800 5,400 5,200 5,100
麻布十番 6,000 5,400 5,200 5,100
田町 5,400 5,000 4,800 4,700
品川 5,800 5,400 5,200 5,100
五反田 5,300 4,900 4,700 4,600
田町 5,500 5,100 4,900 4,800
五反田 5,600 5,200 5,000 4,900
六本木一丁目 5,600 5,200 5,000 4,900
恵比寿 6,100 5,700 5,500 5,400
麻布十番 5,300 4,900 4,700 4,600
赤羽橋 5,600 5,200 5,000 4,900
田町 5,300 4,900 4,700 4,600
田町 5,200 4,800 4,600 4,500
品川 5,300 4,900 4,700 4,600
品川 5,600 5,200 5,000 4,900
五反田 5,100 4,700 4,500 4,400
三田 5,300 4,900 4,700 4,600

新宿・渋谷エリア

物件名 最寄駅 スーパー
ショート
ショート ミドル ロング
東中野 5,300 4,900 4,700 4,500
東新宿 5,500 5,100 4,900 4,800
曙橋 5,600 5,200 5,000 4,800
新宿 5,000 4,600 4,400 4,200
神楽坂 4,900 4,500 4,300 4,100
大久保 6,000 5,600 5,400 5,200
渋谷 5,700 5,300 5,100 5,000
三軒茶屋 5,500 5,100 4,900 4,800
新宿 6,000 5,600 5,400 5,200
西新宿 5,300 4,900 4,700 4,500
新宿 5,800 5,400 5,200 5,000
新宿御苑前 5,100 4,700 4,500 4,400
新宿 4,900 4,500 4,200 4,100
新宿御苑前 4,900 4,500 4,300 4,100
新宿御苑前 5,300 4,900 4,700 4,500
新宿御苑前 5,600 5,200 5,000 4,800
新宿 4,700 4,300 4,100 4,000
幡ヶ谷 4,600 4,200 4,000 3,900
恵比寿 6,100 5,700 5,500 5,400
四谷三丁目 4,900 4,500 4,300 4,100
曙橋 5,100 4,700 4,500 4,400
曙橋 5,300 4,900 4,700 4,600
青山一丁目 6,300 5,900 5,700 5,600

八王子エリア

物件名 最寄駅 スーパー
ショート
ショート ミドル ロング
八王子 4,800 4,400 4,200 4,100
八王子 4,600 4,400 4,100 3,800
八王子 4,600 4,400 4,100 3,800

山手線内側エリア

物件名 最寄駅 スーパー
ショート
ショート ミドル ロング
芝公園 5,100 4,700 4,500 4,400
芝公園 5,600 5,200 5,000 4,900
神谷町 5,500 5,100 4,900 4,800
東新宿 5,500 5,100 4,900 4,800
江戸川橋 5,200 4,800 4,600 4,500
曙橋 5,600 5,200 5,000 4,800
白金高輪 5,200 4,800 4,600 4,500
白金高輪 5,700 5,300 5,100 5,000
岩本町 4,900 4,500 4,300 4,100
虎ノ門 5,800 5,400 5,200 5,100
麻布十番 6,000 5,400 5,200 5,100
神楽坂 4,900 4,500 4,300 4,100
田町 5,400 5,000 4,800 4,700
渋谷 5,700 5,300 5,100 5,000
品川 5,800 5,400 5,200 5,100
御茶ノ水 5,300 4,900 4,700 4,600
神田 5,800 5,400 5,200 5,100
五反田 5,300 4,900 4,700 4,600
白山 5,000 4,600 4,400 4,300
田町 5,500 5,100 4,900 4,800
五反田 5,600 5,200 5,000 4,900
新宿御苑前 5,100 4,700 4,500 4,400
新橋 5,700 5,300 5,100 5,000
新宿御苑前 4,900 4,500 4,300 4,100
新宿御苑前 5,300 4,900 4,700 4,500
新宿御苑前 5,600 5,200 5,000 4,800
四谷三丁目 4,900 4,500 4,300 4,100
市ヶ谷 5,100 4,700 4,500 4,400
飯田橋 5,000 4,600 4,400 4,200
曙橋 5,100 4,700 4,500 4,400
曙橋 5,300 4,900 4,700 4,600
九段下 5,600 5,200 5,000 4,800
湯島 5,000 4,600 4,400 4,300
本郷三丁目 5,000 4,600 4,400 4,300
本郷三丁目 5,300 4,900 4,700 4,600
本郷三丁目 5,200 4,800 4,600 4,500
麻布十番 5,300 4,900 4,700 4,600
六本木 5,100 4,700 4,500 4,400
青山一丁目 6,300 5,900 5,700 5,600
赤羽橋 5,600 5,200 5,000 4,900
田町 5,300 4,900 4,700 4,600
田町 5,200 4,800 4,600 4,500
品川 5,300 4,900 4,700 4,600
品川 5,600 5,200 5,000 4,900
五反田 5,100 4,700 4,500 4,400
三田 5,300 4,900 4,700 4,600
神田 5,400 5,000 4,800 4,700
秋葉原 5,300 4,900 4,700 4,600
岩本町 5,400 5,000 4,800 4,600
秋葉原 5,100 4,700 4,500 4,400
岩本町 5,000 4,600 4,400 4,200
岩本町 5,600 5,200 5,000 4,800

池袋・上野エリア

物件名 最寄駅 スーパー
ショート
ショート ミドル ロング
江戸川橋 5,200 4,800 4,600 4,500
要町 5,000 4,600 4,400 4,300
池袋 5,400 5,000 4,800 4,700
新御徒町 5,700 5,300 5,100 5,000
湯島 5,000 4,600 4,400 4,300
蔵前 5,100 4,700 4,500 4,400